江苏7790必发集团生物化工有限公司
情形信息果真
一、企业基本信息
江苏7790必发集团生物化工有限公司是在江苏省新沂农药(厂)有限公司基础上建设的大型农化公司,,,,,组织机构代码13709918-7,,,,,法定代表人李少华,,,,,生产地址江苏省新沂市经济开发区宁夏路2号,,,,,联系电话0516-88575076,,,,,公司于2010年12月在深圳中小企业板乐成上市,,,,,股票简称“7790必发集团生化”,,,,,股票代码002513,,,,,公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及细腻化工中心体四大系列的产品。。。。。。。。
承继“立异农化科技,,,,,服务绿化工业”的企业使命,,,,,通过了质量、情形、职业康健清静三个管理系统认证,,,,,公司严酷凭证“三合一”管理系统标准组织生产,,,,,产品赢得消耗者的普遍赞誉,,,,,产品质量过硬,,,,,为农业丰收做出起劲的孝顺。。。。。。。。
公司承继“立异是企业生长的灵魂”的理念,,,,,施展公司拥有“省级工程手艺中心和博士后立异实践基地”的优势,,,,,鼎力大举引进和作育立异型人才,,,,,实验科技前进和手艺立异战略,,,,,提升现有产品的品质和开发高附加值的新产品,,,,,以提升7790必发集团的品牌价值、增强海内外市场的竞争力。。。。。。。。占地千亩的7790必发集团工业园已具规模,,,,, 40万吨硫磺制酸项目一次性乐成开车,,,,,实现了热电配套,,,,,企业基础功效越发完善。。。。。。。。
二、情形管理情形
(一)环保目的
蓝天碧水,,,,,丰泽天下。。。。。。。。
(二)环保目的
1、情形污染事故爆发为“零”;;;;;;;
2、固体放弃物清静处置惩罚,,,,,处置惩罚率达100%;;;;;;;
3、种种污染物排放抵达国家及地方排放标准要求;;;;;;;
4、一连改善现有工艺,,,,,有用实验清洁生产,,,,,镌汰污染物爆发。。。。。。。。
(三) 公司情形管理组织结构
江苏7790必发集团生物化工股份有限公司情形管理组织如下:
组长:刘安平
副组长: 任庆德 唐水师 江四九 邢军 谭金波
庄重 徐号纹 王东
成 员: 张晶 曹星照 张志刚 晁金鸽 陈景物 谢建康 韩佳委 尹刘明 李晶
(四)公司情形管理制度
序号 | 名称 |
1 | 情形管理规章制度 |
2 | 危险废物污染情形防治责任制度 |
3 | 突发情形事件应急预案 |
4 | 情形顺应的执律例则及其它要求条款 |
三、相关执律例则执行情形
(一)情形影响评价及“三同时”制度执行情形
江苏7790必发集团生物化工股份有限公司项目的“情形影响评价”与“三同时”执行情形见表3-1。。。。。。。。江苏7790必发集团生物化工股份有限公司所有建设项目均开展了环评并获得了情形主管部分的批复,,,,,项目环保“三同时”执行率100%。。。。。。。。
表3-1 企业情形影响评价和“三同时”制度执行情形
序号 | 项目建设名称 | 项目建设所在 | 项目性子 | 项目现状 | 环评审批机关、文号实时间 | 批复生产能力 | 建成投运时间 | “三同时”验收机关、文号实时间 | |
1 | 400kt/a硫磺制酸项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 400kt/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
2 | 1000t/a环嗪酮 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 1000t/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
3 | 5000t/a甲基硫菌灵 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 5000t/a | 2013-05-05 | 徐州市环保局 | |
4 | 10kt/a光气及配套光化产品异地搬家项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 徐州市环保局 | 10kt/a | 2009-02-15 | 徐州市环保局 | |
5 | 2000t/a丁硫克百威 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 技改 | 投产 | 徐州市环保局 | 2000t/a | 2015-08-12 | 徐州市环保局 | |
6 | 10kt/a多功效外貌活性剂技改项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 技改 | 投产 | 徐州市环保局 徐环项书[2016]8号 2016-6-15 | 10kt/a | 2018-1-10 | 徐环函[2019]28号 | |
7 | 10000M3/日工业废水处置惩罚设施项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 投产 | 新沂市环保局 | 10000t/d | 2009-02-26 | 新沂市环保局 | |
8 | 余热锅炉发电项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2010]79号 2010-12-15 | 5040万度电 | 2013-5-25 | 新沂市环保局 新环发[2013]38号 2013-5-21 | |
9 | 20000Nm3/h蓄热式燃烧炉 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2017]80号 2017-10-30 | 20000Nm3/h | 201712 | 新环发〔2018〕194号 | |
10 | 50000Nm3/h蓄热式燃烧炉 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新沂市环保局 新环许[2018]87号 2018-11-29 | 50000Nm3/h | 201907 | 2020年5月24日已验收 | |
11 | 20t/d含盐母液及有机物废液燃烧装置
| 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新环许〔2019〕93号 | 20吨/天
| 201907 | 2020年5月24日已验收 | |
12 | 20000t/a农药剂型技改项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 改建 | 运行 | 新环许〔2020〕65号2020-06-04 | 20000t/a | 202006 | 2020年9月4日已验收 | |
13 | 15t/h自然气锅炉(备用)项目 | 新沂市经济开发区苏化路1号 | 新建 | 运行 | 新环许[2020]108号 2020-09-03 | 15t/h | 202010 | 2020年11月4日已验收 | |
(二)污染物达标排放情形
1、废水处置惩罚设施
7790必发集团厂区废水处置惩罚设施情形:
公司现有的废水处置惩罚设施处置惩罚能力为3000t/d,,,,,废水处置惩罚工艺为:生产废水经车间预处置惩罚(调理池+微电解反应塔+高效催化氧化妆置+斜板沉淀+排放池)后和生涯污水一起经生化调理池+水解酸化池+UASB+三级A/O池+二沉池+滤布滤池+氧化池后进去尾水池排入光洪流务运营(新沂)有限公司经济开发区污水处置惩罚厂深度处置惩罚。。。。。。。。废水排放执行污水处置惩罚厂接受标准。。。。。。。。
2、废气处置惩罚设施
酸性废气:降膜吸收+水吸收+碱破损处置惩罚后达标排放。。。。。。。。
有机废气:经冷凝、活性炭吸附、活性炭纤维吸附再生、化学吸附、蓄热燃烧等要领处置惩罚后达标排放。。。。。。。。
二氧化硫废气:接纳“3+2”五段转化要领吸收处置惩罚后达标排放。。。。。。。。
3、排放口数目、漫衍情形和排放方法
排放口名称 | 排放口数目数目 | 漫衍情形 | 排放方法 |
污水排放口 | 1 | 位于厂区东南 | 中止排放 |
雨水排放口 | 1 | 位于厂区南侧 | 中止排放 |
废气排放口 | 19 | 位于厂区东部、中部、南部、西部 | 一连、中止排放 |
公司现有污水排放口1个、雨水排放口1个、废气排放口19个。。。。。。。。
4、防治污染设施运行情形
序号 | 设施名称 | 处置惩罚项目 | 运行情形 |
1 | 预处置惩罚A区 | 环嗪酮、丁硫克百威 | 稳固运行 |
2 | 预处置惩罚B区 | 甲基硫菌灵、光气产品 | 稳固运行 |
3 | 预处置惩罚C区 | 硫磺制酸项目、外貌活性剂项目及厂区综合废水 | 稳固运行 |
4 | 生化处置惩罚站 | 生产废水、生涯废水 | 稳固运行 |
5、污染物排放情形
2025年厂区大气、水、噪声污染物排放达标情形见表5-1、表5-2、表5-3、表5-4。。。。。。。。
表5-1 企业有组织废气污染物排放情形
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.1.15 | 1 | 品管部废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.9 | 80 | 达标 | |
江苏新测检测科技有限公司 | ||||||||
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.2.6 | 江苏新测检测科技有限公司 | 1 | DA001表活废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.86 | 80 | 达标 |
硫酸雾 | mg/m3 | 1.14 | 5 | 达标 | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | ND | 200 | 达标 | ||||
2 | DA002燃烧炉废气排口 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.089 | 5 | 达标 | ||
氨 | mg/m3 | 1.31 | 30 | 达标 | ||||
恶臭 | 无纲量 | 199 | 1500 | 达标 | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.57 | 30 | 达标 | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | 20 | 达标 | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | 60 | 达标 | ||||
挥发性有机物(正己烷) | mg/m3 | 0.015 | / | 达标 | ||||
挥发性有机物(乙酸乙酯) | mg/m3 | ND | 50 | 达标 | ||||
挥发性有机物(甲苯) | mg/m3 | 0.026 | 25 | 达标 | ||||
3 | DA012光化尾破排口 | 氯化氢 | mg/m3 | 1.79 | 30 | 达标 | ||
4 | DA017一样平常固废排口 | 恶臭 | 无纲量 | 151 | 1500 | 达标 | ||
5 | DA019危废库排口 | 恶臭 | 无纲量 | 151 | 1500 | 达标 | ||
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.2.14 | 1 | DA020环嗪酮干燥排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.55 | 80 | 达标 | |
江苏新测检测科技有限公司 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 1.9 | 20 | 达标 | |||
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.3.27 | 1 | DA044酯化尾破排口 | 氯化氢 | mg/m3 | 2.96 | 30 | 达标 | |
江苏新测检测科技有限公司 | ||||||||
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.4.8 | 江苏新测检测科技有限公司 | 1 | DA007胶悬剂车间废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 1.9 | 30 | 达标 |
2 | DA013乳油车间废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 1.33 | 80 | 达标 | ||
3 | DA014可湿粉废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 1.7 | 30 | 达标 | ||
4 | DA016可溶粉废气排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 30 | 达标 | ||
5 | DA018甲托干燥空间排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 1.15 | 80 | 达标 | ||
6 | DA019危废库排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 1.47 | 60 | 达标 | ||
7 | DA020环嗪酮干燥空间排口 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 1.8 | 20 | 达标 | ||
非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 1.57 | 80 | 达标 | ||||
8 | DA021剖析室废气排口 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 2.63 | 80 | 达标 | ||
9 | DA022硫磺制酸车间排口 | 硫酸雾 | mg/m3 | 3.53 | 5 | 达标 | ||
表5-2企业废水污染物排放情形
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.1.14 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 17 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | ND | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.2.6 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 15 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.31 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2024.1.14 | 江苏新测检测科技有限公司 | 苯胺类 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 0.06 | 1 | 达标 |
氰化物 | 0.018 | 0.5 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 5.4 | 300 | 达标 | ||||||
1,,,,,,2二氯乙烷 | 0.0015 | 0.3 | 达标 | ||||||
甲苯 | ND | 1 | 达标 | ||||||
氯仿 | ND | 0.1 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.1.14 | 江苏新测检测科技有限公司 | 阴离子外貌活性剂 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 4.81 | 5 | 达标 |
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 |
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.1.14 | 江苏新测检测科技有限公司 | 可吸附有机氯素 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 0.012 | / | 达标 |
硫化物 | 0.01 | 1 | 达标 | ||||||
全盐量 | 1550 | 3000 | 达标 | ||||||
动植物油类 | 0.14 | 100 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / |
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.3.12 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 15 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.11 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.4.8 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 17 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.3 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.4.8 | 江苏新测检测科技有限公司 | 苯胺类 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 0.28 | 1 | 达标 |
氰化物 | 0.013 | 0.5 | 达标 | ||||||
五日生化需氧量 | 6.6 | 300 | 达标 | ||||||
1,,,,,,2二氯乙烷 | 0.0012 | 0.3 | 达标 | ||||||
甲苯 | ND | 1 | 达标 | ||||||
氯仿 | ND | 0.1 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.6.7 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 14 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.41 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
污染源 | 核查企业 | 年度 | 监测日期 | 监测单位 | 污染物 | 执行标准 | 浓度(mg/L) | 达标情形 | |
监测值 | 标准值 | ||||||||
废水排放口 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.7.16 | 江苏新测检测科技有限公司 | 悬浮物 | 污水处置惩罚厂接受标准 | 15 | 400 | 达标 |
色度 | 8 | 80 | 达标 | ||||||
石油类 | 0.12 | 20 | 达标 | ||||||
污水样品状态 | 淡黄色、无气息、无浮油 | / | / | ||||||
表5-3 企业无组织废气污染物排放情形
检测日期 | 监测单位 | 编号 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 最大值 | 排放限值 | 达标情形 |
2025.1.13
| 江苏新测检测科技有限公司 | 1 | K1厂界优势向 | 氨 | mg/m3 | 0.057 | / | / |
总悬浮物 | ug/m3 | 178 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.032 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.009 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.026 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.002 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.46 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 3.8 | / | / | ||||
2 | K2厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.067 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 246 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.04 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.015 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.034 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.004 | / | |||||
硫酸雾 | mg/m3 | 0.008 | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.66 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 9.7 | / | / | ||||
3 | K3厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.098 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 234 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.037 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.015 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.063 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.004 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.57 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 7.2 | / | / | ||||
4 | K4厂界下风向 | 氨 | mg/m3 | 0.071 | / | / | ||
总悬浮物 | ug/m3 | 197 | / | / | ||||
氯化氢 | mg/m3 | 0.042 | / | / | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | 0.016 | / | / | ||||
氮氧化物 | mg/m3 | 0.05 | / | / | ||||
甲醇 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
恶臭 | 无量纲 | <10 | / | / | ||||
硫化氢 | mg/m3 | 0.004 | / | / | ||||
硫酸雾 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
苯胺类 | mg/m3 | ND | / | / | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.57 | / | / | ||||
一氧化碳 | mg/m3 | 0.3 | / | / | ||||
挥发性有机物 | ug/m3 | 35.5 | / | / | ||||
5 | K5外貌活性剂装置北侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.62 | / | / | ||
6 | K6甲基硫菌灵装置南侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.51 | / | / | ||
7 | K7环嗪酮干燥装置西侧 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.51 | / | / | ||
表5-4 企业噪声排放情形
监测点 | 企业名称 | 年度 | 监测时间 | 监测单位 | 执行标准 | 昼间噪声(dB(A)) | 夜间噪声(dB(A)) | 达标情形 | 是否扰民 | ||
监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | ||||||||
东厂界北 | 7790必发集团 | 2025 | 2025.2.14-2.15 | 江苏新测检测科技有限公司 | 工业企业情形噪声排放标准 | 52 | 65 | 47 | 55 | 达标 | 否 |
东厂界南 | 52 | 43 | |||||||||
南厂界东 | 50 | 45 | |||||||||
南厂界西 | 53 | 45 | |||||||||
西厂界南 | 53 | 40 | |||||||||
西厂界北 | 56 | 46 | |||||||||
北厂界西 | 55 | 46 | |||||||||
北厂界东 | 48 | 43 | |||||||||
如对本公司果真的情形信息有任何疑问或意见,,,,,欢迎来函、来电咨询。。。。。。。。
江苏7790必发集团生物化工股份有限公司
江苏省新沂经济开发区宁夏路2号
邮政编码:221400
联 系 人: 庄重
电 话:0516-88575076
传 真:0516-88924384
电子邮箱:zy65532@sina.com